產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心測(cè)試系統(tǒng)益和測(cè)試系統(tǒng)6235+7721+6905中國(guó)臺(tái)灣益和三合一變壓器綜合測(cè)試系統(tǒng)
中國(guó)臺(tái)灣益和三合一變壓器綜合測(cè)試系統(tǒng)623x 系列+7721+6905 (變壓測(cè)試儀器+線圈層間短路測(cè)試儀器+耐壓測(cè)試儀器)三合一變壓測(cè)試系統(tǒng)
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | 中國(guó)臺(tái)灣益和 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!不管您來(lái)我們網(wǎng)站是選型號(hào)還是買(mǎi)產(chǎn)品,請(qǐng)加一下上方手機(jī)衛(wèi)星號(hào),保證我們提供的服務(wù)您會(huì)滿意的,因?yàn)槲覀兪翘峁I(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說(shuō)明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開(kāi)始相識(shí)、相交到相見(jiàn)。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問(wèn)題都可以向我們咨詢,我們會(huì)滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個(gè)衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問(wèn)題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見(jiàn)。一次簡(jiǎn)單的相遇,交一生的朋友,買(mǎi)賣(mài)不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會(huì):合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來(lái)與不來(lái)——友誼在;買(mǎi)與不買(mǎi)——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來(lái)!米恩科技,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
中國(guó)臺(tái)灣益和三合一變壓器綜合測(cè)試系統(tǒng)
623x 系列+7721+7605 (變壓測(cè)試儀器+線圈層間短路測(cè)試儀器+耐壓測(cè)試儀器)三合一變壓測(cè)試系統(tǒng)
6235
7721
6905
規(guī)格
變壓器測(cè)試儀 | 線圈層間短路測(cè)試儀 | 耐壓測(cè)試儀 | ||
6235 | 6236 | 6237 | 7721 | 7605 |
大測(cè)試頻率 | 脈衝電壓 | 輸出電壓 | ||
200K Hz | 500K Hz | 1M Hz | 200 ~ 5000V 可程式 | AC 100V ~5KV |
DC 100V~6KV | ||||
IR 100V ~ 1000V |
6235 變壓測(cè)試儀
量測(cè)參數(shù)項(xiàng)目 | |||
Turn Ratio, Phase, L, Q, Leakage L, Balance, ACR, Cp, D, X, Y, DCR, Pin-Short | |||
參數(shù)量測(cè)範(fàn)圍 | |||
L, LK | 0. 1nH ~ 9999.99H | ||
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | ||
Q, D | 0.00001 ~ 99999 | ||
Z, X, R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | ||
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | ||
θ | -180°~ +180° | ||
DCR | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ | ||
Turn Ratio | 0.01 ~ 99999.99turns | ||
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | ||
一般規(guī)格 | |||
儲(chǔ)存記憶體 | 64 檔案 | ||
液晶螢?zāi)?/td> | 320*240 解析度圖形液晶顯示 | ||
電源需求 | 電壓 90Vac ~ 125Vac or 190Vac ~ 250Vac 頻率 48Hz ~ 62Hz | ||
外觀尺寸 (W*H*D) | 360x133x420 mm | ||
重量 | 9 kg |
7721 線圈層間短路測(cè)試儀
測(cè)試功能 | ||||||
總面積比對(duì) | ||||||
面積差比對(duì) | ||||||
波形比對(duì) | ||||||
顫抖數(shù) | ||||||
電暈數(shù) | ||||||
量測(cè)範(fàn)圍 | ||||||
Channel | 21 Channels | |||||
脈衝電壓 | 200 ~ 5000 V 可程式 | |||||
一般規(guī)格 | ||||||
儲(chǔ)存記憶體 | 200 波形檔案 | |||||
液晶螢?zāi)?/td> | 320*240 解析度圖形液晶顯示 | |||||
電源需求 | 115 / 230Vac ± 15%, 50 / 60Hz ± 5% | |||||
外觀尺寸 (W*H*D) | 435x178x525 mm | |||||
重量 | 16 kg |
7605 耐壓機(jī)測(cè)試儀
測(cè)試項(xiàng)目 | ||||||
AC, DC , IR | ||||||
Channel | ||||||
2 Channel | ||||||
測(cè)試數(shù)據(jù) | ||||||
AC Hi-Pot | 100V ~ 5000V AC, 50 / 60Hz, 0.01 ~ 10mA | |||||
DC Hi-Pot | 100V ~ 6000V, 0.01 ~ 5mA | |||||
Insulation | DC 100 ~ 1000V, 1M ~ 9.99GΩ | |||||
Arcing | 1 ~ 10mA | |||||
項(xiàng)目 | 範(fàn)圍 | 解析度 | 精準(zhǔn)度 | |||
AC Withstand (輸出電壓) | 100V ~ 5000V | 10 | ±(3% of setting+5V) | |||
DC Withstand (輸出電壓) | 100V ~ 6000V | 10 | ±(3% of setting+5V) | |||
Insulation Resistance (輸出電壓) | 100 ~ 1000Vdc | 10 | ±(3% of setting+5V) | |||
一般規(guī)格 | ||||||
儲(chǔ)存記憶體 | 30 組 | |||||
液晶螢?zāi)?/td> | 320*240 graphic | |||||
電源需求 | 電壓 115 / 230Vac ± 15% 頻率 50 / 60Hz ± 5% | |||||
外觀尺寸 (W*H*D) | 435x133x455 mm | |||||
重量 | 15 kg |
中國(guó)臺(tái)灣益和三合一變壓器綜合測(cè)試系統(tǒng)